完成金管會洗錢防制聲明之業者與其經營之品牌名稱
# | 公司名稱 | 品牌名稱 | 統一編號 |
---|---|---|---|
1 | 現代財富科技有限公司 | MaiCoin 與 MAX | 54687323 |
2 | 王牌數位創新股份有限公司 | ACE | 50778671 |
3 | 跨鏈科技股份有限公司 | Chainss | 85074734 |
4 | 幣錸有限公司 | Rybit | 90492152 |
5 | 畢竟科技股份有限公司 | BITGIN | 55310205 |
6 | 鏈科股份有限公司 | XREX | 50897641 |
7 | 台灣芷荊有限公司 | 台灣芷荊 | 82968751 |
8 | 桑費斯特有限公司 | ZomFast | 91037569 |
9 | 幣想科技有限公司 | BitShine | 90481922 |
10 | 幣世代科技股份有限公司 | BSTYLE | 45148730 |
11 | 博歐科技有限公司 | Cybavo | 50759458 |
12 | 亞太易安特科技有限公司 | BitAsset | 42996231 |
13 | 幣託科技股份有限公司 | BitoPro | 90577481 |
14 | 禾亞數位科技股份有限公司 | HOYA BIT | 90615871 |
15 | 三川通證股份有限公司 | BitstreetX | 90607767 |
16 | 英屬維京群島沃亨科技有限公司台灣分公司 | WoHeng | 90640246 |
17 | 權勢國際有限公司 | Trains | 42827051 |
18 | 夏和股份有限公司 | COINSHA | 50873465 |
19 | 仰家有限公司 | Buycoin | 90665196 |
20 | 萃科科技股份有限公司 | Woo Network | 89155202 |
21 | 鴻朱數位有限公司 | HzBit | 90127893 |
22 | 一路發有限公司 | OSE | 90341182 |
23 | 尹天下國際管理顧問有限公司 | CoinWorld | 90193197 |
24 | 彼雅特科技股份有限公司 | Bityacht | 82978126 |
25 | 拓荒數碼科技股份有限公司 | Zone wallet | 90266260 |
Last updated